金华生活网 | 金华本地通 | 金华影讯 | 金华公交 | 金华地图 | 金华天气 | 金华商圈 | 金华连锁品牌 | 金华小区 | 电影 | 明星
城市生活网
金华
切换城市
金华生活网 > 金华长途汽车 > 金华汽车西站(长途汽车站) 发车时刻表

金华汽车西站(长途汽车站) 发车时刻表

路线目的地发车时间总里程车型票价需要时间备注
金华至安庆 安庆 15:30 574 142.0
金华至苍南 苍南 20:20 341 89.0
金华至长林 长林 16:45 98 21.0
金华至长林 长林 09:10 98 21.0
金华至长沙 长沙 18:00 938 190.0
金华至长兴 长兴 14:05 333 81.0
金华至常山 常山 13:55 143 33.0
金华至常山 常山 07:10 143 33.0
金华至常山 常山 14:30 143 30.0
金华至淳安 淳安 08:50 137 33.0 (千岛湖)
金华至淳安 淳安 14:40 137 29.0 (千)
金华至淳安 淳安 06:40 137 37.0 (千岛湖)
金华至淳安 淳安 14:40 137 29.0 (千岛湖)
金华至淳安 淳安 11:50 137 33.0 (千岛湖)
金华至淳安 淳安 11:50 137 33.0 (千)
金华至慈溪 慈溪 15:10 257 60.0
金华至慈溪 慈溪 08:00 257 72.0
金华至大荆 大荆 07:10 333 76.0
金华至德清 德清 13:15 273 72.0
金华至德兴 德兴 12:50 292 69.0
金华至德兴 德兴 07:20 292 69.0
金华至店口 店口 13:20 160 39.0
金华至杜桥 杜桥 07:25 299 68.0
金华至奉化 奉化 15:00 252 65.0
金华至富阳 富阳 07:30 198 56.0
金华至富阳 富阳 13:15 198 60.0
金华至杭州 杭州 13:40 214 70.0
金华至杭州 杭州 06:00 214 70.0
金华至杭州 杭州 14:50 214 70.0
金华至杭州 杭州 17:00 214 70.0
金华至杭州 杭州 12:10 214 70.0
金华至杭州 杭州 10:20 214 70.0
金华至杭州 杭州 15:10 214 70.0
金华至杭州 杭州 10:00 214 70.0
金华至杭州 杭州 17:30 214 70.0
金华至杭州 杭州 16:00 214 70.0
金华至杭州 杭州 08:40 214 70.0
金华至杭州 杭州 19:00 214 70.0
金华至杭州 杭州 11:50 214 70.0
金华至杭州 杭州 10:50 214 70.0
金华至杭州 杭州 19:30 214 70.0
金华至杭州 杭州 13:00 214 70.0
金华至杭州 杭州 14:20 214 70.0
金华至杭州 杭州 08:20 214 70.0
金华至杭州 杭州 07:20 214 70.0
金华至杭州 杭州 15:40 214 70.0
金华至杭州 杭州 18:40 214 70.0
金华至杭州 杭州 13:20 214 70.0
金华至杭州 杭州 16:30 214 70.0
金华至杭州 杭州 18:00 214 70.0
金华至杭州 杭州 09:00 214 70.0
金华至杭州 杭州 12:40 214 70.0
金华至杭州 杭州 08:00 214 70.0
金华至杭州 杭州 14:00 214 70.0
金华至杭州 杭州 09:30 214 70.0
金华至杭州 杭州 06:40 214 70.0
金华至杭州 杭州 11:20 214 70.0
金华至虹桥 虹桥 19:00 303 98
金华至虹桥 虹桥 06:20 303 98
金华至虹桥 虹桥 07:30 303 98
金华至虹桥 虹桥 08:30 303 98
金华至虹桥 虹桥 05:10 303 98
金华至虹桥 虹桥 13:50 303 98
金华至虹桥 虹桥 15:30 303 98
金华至虹桥 虹桥 12:30 303 98
金华至虹桥 虹桥 17:10 303 98
金华至虹桥 虹桥 09:20 303 98
金华至壶镇 壶镇 16:10 88 23.0
金华至壶镇 壶镇 13:30 88 22.0
金华至壶镇 壶镇 06:50 88 22.0
金华至壶镇 壶镇 09:40 88 23.0
金华至壶镇 壶镇 16:50 88 23.0
金华至壶镇 壶镇 11:30 88 23.0
金华至湖州 湖州 13:30 319 83.0
金华至湖州 湖州 07:10 319 83.0
金华至黄岩 黄岩 09:30 258 67.0
金华至黄岩 黄岩 12:50 258 67.0
金华至黄岩 黄岩 06:20 258 67.0
金华至璜山 璜山 13:40 140 36.0
金华至嘉兴 嘉兴 13:30 296 73.0
金华至江山 江山 08:00 140 38.0
金华至椒江 椒江 07:40 276 74.0
金华至椒江 椒江 15:05 276 69.0
金华至金乡 金乡 14:30 351 110.0
金华至缙云 缙云 09:20 90 23.0
金华至缙云 缙云 10:50 90 23.0
金华至缙云 缙云 14:50 90 23.0
金华至缙云 缙云 12:50 90 23.0
金华至缙云 缙云 07:35 90 23.0
金华至缙云 缙云 16:30 90 23.0
金华至景德镇 景德镇 08:50 335 88.0
金华至景宁 景宁 14:10 218 57.0
金华至开化 开化 15:00 191 37.0
金华至开化 开化 12:30 191 38.0
金华至坎门 坎门 15:10 348 86.0
金华至柯桥 柯桥 13:00 187 45.0
金华至丽水 丽水 13:10 128 42.0
金华至丽水 丽水 08:30 128 42.0
金华至丽水 丽水 18:20 128 42.0
金华至丽水 丽水 06:40 128 42.0
金华至丽水 丽水 07:40 128 42.0
金华至丽水 丽水 17:20 128 42.0
金华至丽水 丽水 10:30 128 42.0
金华至丽水 丽水 14:10 128 42.0
金华至丽水 丽水 11:10 128 42.0
金华至丽水 丽水 09:10 128 42.0
金华至丽水 丽水 15:10 128 42.0
金华至丽水 丽水 16:10 128 42.0
金华至丽水 丽水 09:50 128 42.0
金华至丽水 丽水 17:30 128 42.0
金华至丽水 丽水 12:10 128 42.0
金华至临海 临海 09:30 226 58.0
金华至临海 临海 14:30 226 58.0
金华至临海 临海 11:40 226 55.0
金华至临海 临海 13:10 226 58.0
金华至临海 临海 05:20 226 55.0
金华至临海 临海 07:30 226 58.0
金华至临海 临海 17:30 226 55.0
金华至临沂 临沂 14:30 932 239.0
金华至六安 六安 11:20 806 207.0
金华至龙泉 龙泉 08:20 261 72.0
金华至龙泉 龙泉 15:05 261 72.0
金华至龙游 龙游 07:15 59 19.0
金华至龙游 龙游 15:40 59 19.0
金华至龙游 龙游 07:50 59 19.0
金华至龙游 龙游 10:50 59 19.0
金华至龙游 龙游 17:00 59 19.0
金华至龙游 龙游 06:10 59 19.0
金华至龙游 龙游 13:30 59 19.0
金华至龙游 龙游 15:20 59 19.0
金华至龙游 龙游 06:35 59 19.0
金华至龙游 龙游 08:30 59 19.0
金华至龙游 龙游 11:50 59 19.0
金华至龙游 龙游 16:00 59 19.0
金华至龙游 龙游 08:50 59 19.0
金华至龙游 龙游 05:45 59 19.0
金华至龙游 龙游 06:55 59 19.0
金华至龙游 龙游 07:35 59 19.0
金华至龙游 龙游 09:10 59 19.0
金华至龙游 龙游 16:20 59 19.0
金华至龙游 龙游 10:30 59 19.0
金华至龙游 龙游 14:20 59 19.0
金华至龙游 龙游 17:20 59 19.0
金华至龙游 龙游 12:10 59 19.0
金华至龙游 龙游 09:50 59 19.0
金华至龙游 龙游 10:10 59 19.0
金华至龙游 龙游 13:55 59 19.0
金华至龙游 龙游 17:40 59 19.0
金华至龙游 龙游 08:10 59 19.0
金华至龙游 龙游 09:30 59 19.0
金华至龙游 龙游 12:50 59 19.0
金华至龙游 龙游 11:30 59 19.0
金华至龙游 龙游 13:10 59 19.0
金华至龙游 龙游 14:40 59 19.0
金华至龙游 龙游 15:00 59 19.0
金华至龙游 龙游 16:40 59 19.0
金华至鹿邑 鹿邑 08:20 989 160.0
金华至路桥 路桥 16:55 275 66.0
金华至路桥 路桥 10:30 275 71.0
金华至路桥 路桥 06:10 275 66.0
金华至路桥 路桥 07:10 275 66.0
金华至路桥 路桥 09:20 275 66.0
金华至路桥 路桥 13:00 275 66.0
金华至路桥 路桥 05:10 275 66.0
金华至路桥 路桥 18:50 275 66.0
金华至路桥 路桥 23:40 275 66.0
金华至梅城 梅城 06:00 115 28.0
金华至梅城 梅城 13:00 115 28.0
金华至梅城 梅城 14:25 115 28.0
金华至南通 南通 13:30 503 135.0
金华至宁波 宁波 17:00 267 90.0
金华至宁波 宁波 09:00 267 90.0
金华至宁波 宁波 07:00 267 90.0
金华至宁波 宁波 08:00 267 90.0
金华至宁波 宁波 11:30 267 90.0
金华至宁波 宁波 13:00 267 90.0
金华至宁波 宁波 14:00 267 90.0
金华至宁波 宁波 10:10 267 90.0
金华至宁波 宁波 15:00 267 90.0
金华至宁波 宁波 16:00 267 90.0
金华至宁海 宁海 10:30 298 76.0
金华至平湖 平湖 14:50 336 80.0
金华至平镇 平镇 15:45 235 54.0
金华至瓶窑 瓶窑 12:35 239 59.0
金华至普陀 普陀 08:30 351 104.0
金华至青岛 青岛 12:20 1186 357.0
金华至庆元 庆元 13:20 351 85.0
金华至衢州 衢州 15:00 100 30.0
金华至衢州 衢州 18:30 100 30.0
金华至衢州 衢州 07:40 100 30.0
金华至衢州 衢州 08:20 100 30.0
金华至衢州 衢州 10:30 100 30.0
金华至衢州 衢州 07:00 100 30.0
金华至衢州 衢州 09:30 100 30.0
金华至衢州 衢州 11:30 100 30.0
金华至衢州 衢州 16:00 100 30.0
金华至衢州 衢州 09:00 100 30.0
金华至衢州 衢州 11:00 100 30.0
金华至衢州 衢州 12:30 100 30.0
金华至衢州 衢州 14:30 100 30.0
金华至衢州 衢州 17:50 100 30.0
金华至衢州 衢州 15:30 100 30.0
金华至衢州 衢州 17:10 100 30.0
金华至衢州 衢州 13:30 100 30.0
金华至衢州 衢州 14:00 100 30.0
金华至瑞安 瑞安 07:40 295 72.0
金华至瑞安 瑞安 09:30 295 72.0
金华至瑞安 瑞安 19:30 295 72.0
金华至三门 三门 06:20 276 74.0
金华至商丘 商丘 13:20 1021 160.0
金华至上海 上海 17:00 390 100.0
金华至上海 上海 08:00 390 100.0
金华至上海 上海 14:05 390 100.0
金华至上海 上海 10:00 390 100.0
金华至上海 上海 12:00 390 100.0
金华至上饶 上饶 07:30 232 50.0
金华至上饶 上饶 09:10 232 50.0
金华至上饶 上饶 18:10 232 50.0
金华至上饶 上饶 16:30 232 50.0
金华至上饶 上饶 13:30 232 50.0
金华至上饶 上饶 12:10 232 50.0
金华至上饶 上饶 15:10 232 50.0
金华至上饶 上饶 10:30 232 50.0
金华至上虞 上虞 07:40 207 55.0
金华至上虞 上虞 13:15 207 55.0
金华至绍兴 绍兴 12:50 175 51.0
金华至绍兴 绍兴 08:50 175 51.0
金华至绍兴 绍兴 16:50 175 51.0
金华至绍兴 绍兴 10:10 175 51.0
金华至绍兴 绍兴 11:30 175 51.0
金华至绍兴 绍兴 07:30 175 51.0
金华至绍兴 绍兴 14:10 175 51.0
金华至绍兴 绍兴 15:30 175 51.0
金华至沈家门 沈家门 15:30 325 117.0
金华至嵊州 嵊州 16:30 154 40.0
金华至嵊州 嵊州 12:30 154 41.0
金华至沭阳 沭阳 08:00 812 214.0
金华至水头 水头 17:30 347 90.0
金华至遂昌 遂昌 08:00 146 39.0
金华至遂昌 遂昌 12:40 146 39.0
金华至天台 天台 08:00 230 53.0
金华至桐庐 桐庐 12:30 144 35.0
金华至桐庐 桐庐 07:05 144 46.0
金华至温岭 温岭 07:00 302 80.0
金华至温岭 温岭 05:00 302 75.0
金华至温岭 温岭 10:00 302 80.0
金华至温岭 温岭 15:00 302 80.0
金华至温岭 温岭 23:25 302 75.0
金华至温岭 温岭 16:40 302 80.0
金华至温州 温州 16:10 258 90
金华至温州 温州 13:10 258 90
金华至温州 温州 09:40 258 90
金华至温州 温州 06:50 258 90
金华至温州 温州 14:10 258 90
金华至温州 温州 08:50 258 90
金华至温州 温州 15:00 258 90
金华至温州 温州 11:40 258 90
金华至温州 温州 12:30 258 90
金华至温州 温州 05:50 258 90
金华至温州 温州 10:40 258 90
金华至温州 温州 07:50 258 90
金华至温州 温州 17:30 258 90
金华至文成 文成 10:50 368 92.0
金华至武汉 武汉 12:10 822 225.0
金华至歙县 歙县 06:25 342 91.0
金华至仙居 仙居 16:20 179 47.0
金华至仙居 仙居 12:30 179 35.0
金华至仙居 仙居 08:20 179 47.0
金华至象山 象山 07:20 345 82.0
金华至萧山 萧山 13:00 185 50.0
金华至萧山 萧山 15:30 185 50.0
金华至萧山 萧山 10:10 185 50.0
金华至萧山 萧山 07:40 185 50.0
金华至新安江 新安江 06:30 85 26.0
金华至新安江 新安江 12:35 85 26.0
金华至新安江 新安江 08:35 85 26.0
金华至新安江 新安江 13:30 85 26.0
金华至新安江 新安江 07:30 85 26.0
金华至新安江 新安江 11:30 85 26.0
金华至新安江 新安江 16:30 85 26.0
金华至新安江 新安江 17:35 85 26.0
金华至新安江 新安江 14:30 85 26.0
金华至新安江 新安江 15:30 85 26.0
金华至新安江 新安江 10:35 85 26.0
金华至新安江 新安江 15:10 85 21.0
金华至新安江 新安江 09:30 85 26.0
金华至新昌 新昌 09:30 170 44.0
金华至新昌 新昌 14:00 170 44.0
金华至宜山 宜山 08:25 338 93.0
金华至永嘉 永嘉 16:00 263 66.0
金华至永嘉 永嘉 08:00 263 66.0
金华至永嘉 永嘉 17:30 263 66.0
金华至余姚 余姚 07:00 255 63.0
金华至余姚 余姚 14:10 255 63.0
金华至玉环 玉环 09:10 340 90.0
金华至玉环 玉环 19:20 340 90.0
金华至玉环 玉环 11:20 340 90.0
金华至云和 云和 14:55 190 47.0
金华至泽国 泽国 08:30 284 71.0
金华至诸暨 诸暨 08:20 118 25.0
城市生活网
关于我们 | 友情链接 | 网站地图 | 城市大全 | 连锁品牌网 |
CopyRight(C) 2003-2024, IECITY.COM All Rights Reserved.  沪ICP备06053553号-3